ítem | Concepto | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
1 | Recaudado 93 cilindros de 10Kg | 5580,00 | ||
2 | Logística 10 kg | 2380,00 | ||
3 | Logística Con Código | 5960,00 | ||
4 | Complemento jornada Mayo 2025 | 300,00 | ||
Total Ingresos | 14220,00 | |||
Gastos previos y durante la Jornada | ||||
5 | sábado 3-08-2025 3: pm : Pasajes Ida/Vuelta Almariera-Cabudare-Almariera 3 personas. Entrega pago cilindros 10 kg y recibo de AD de cilindros con código que participan en la jornada entrega de cilindros pendientes que no salieron en la primera AD | 300,00 | ||
6 | Pago a GAS LARA C.A. 93 CILINDROS 10 kG * 60,00 Bs c/cil | 5580,00 | ||
7 | 3-08-2025 Supermercado Almariera | 2977,25 | ||
8 | 3-08-2025 SUPERMERCADO ALMARIERA 2 | 635,00 | ||
9 | 4-08--2025 FRUTERA | 267,00 | ||
10 | 4-08-2025 1 PANADERIA | 823,00 | ||
11 | 4-08-2025 QUESO, COMINO | 516,00 | ||
12 | 4-08-2025 PANADERÍA | 480,00 | ||
Total Egresos |
| 11578,25 | ||
INGRESOS - EGRESOS | 14220,00 | 11578,25 | 2641,75 | |
Luego de Deducidos los Gastos Colaboración a Carlos Montoya Colaboración a Alvaro Reyes Colaboración a Roxana Adam Wilmer Rodriguez | 660,00 660,00 660,00 660,00 | 1,75 | ||
Obs: La jornada fue de un(1) día. El Plan Cayapa fue por Planta Móvil. Los cilindros se llevaron a la a La Cheguevara para su llenado en Palavecino. Colaboradores para carga al camión cilindros vacíos, descarga, y llenado, organización cilindros llenos, 4 personas(3 hombres 1 mujer). Personal de GAS LARA C.A., 5 personas . el CLAP 7 personas, Colaboradores xCalle 15 que ayudaron en el sitio de recibo, chequeo de cilindros. Plan Cayapa solicito 8 Almuerzos. Se les dio desayuno,arepa rellenas con queso y Mortadela acompañadas de café o te . Almuerzo (pasta con caraotas, platano y carne molida) para 20 personas (incluidos personal de Plan Cayapa). Algunos colaboradores se retiraron a sus casas pera luego, regresar cuando llegara el camión con los cilindros llenos. |