ítem | Concepto | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
---|---|---|---|---|
1 | Recaudado 116 cilindros de 10Kg | 4640,00 | ||
2 | Logística 10 kg | 1559,00 | ||
3 | Logística Con Código | 2110,00 | ||
Total Ingresos | 8309,00 | |||
Gastos previos y durante la Jornada | ||||
4 | Pasajes Ida/Vuelta Almariera-Cabudare-Almariera 1 personas. Entrega pago cilindros 10 kg y recibo de AD de cilindros con código que participan en la jornada | 100,00 | ||
5 | Pago a GAS LARA C.A. 116 CILINDROS 10 kG * 40,00 Bs c/cil | 4640,00 | ||
6 | 17-10-2024 Panadería - Cabudare | 138,52 | ||
7 | 20-10-2024 SUPERMERCADO LAS AMAPOLAS | 376,35 | ||
8 | 22-10-2024 Supermercado Almariera | 250,38 | ||
9 | 22-10-2024 - Humberto Alonso : Carne Molida - Queso - 1 Lt Aceite Vegetal | 520,00 | ||
10 | 22-10-2024 Tomates Cebolla , Aliños | 97,05 | ||
11 | 22-10-2024 INDYRA RIBERO: compra de desechables | 66,50 | ||
12 | 23-10-2024 COMPRA DE DESECHABLES | 48,00 | ||
13 | 23-10-2024 REFFRESCOS | 58,00 | ||
14 | 23-10-2024 5 CHIMO | 84,55 | ||
15 | 23-10-2024 PANADERIA 1 PAQUETE PAN | 48,00 | ||
16 | 23-10-2024 PANADERIA: Wolfiados | 120,00 | ||
17 | 23-10-2024 Servilletas Toallin | 67,23 | ||
Total Egresos |
| 6614,58 | ||
INGRESOS - EGRESOS | 8309,00 | 6614,58 | 1694,42 | |
Luego de Deducidos los Gastos Colaboración a Roxana Amaro Colaboración a Alvaro Reyes Colaboración a Yosmel Reyes Colaboración a Wilmer Rodriguez | 400,00 400,00 400,00 400,00 | 94,42 | ||
Obs: La jornada fue de un(1) día. El Plan Cayapa se llevó a cabo en la Planta Móvil ubicada en la comunidad CHEGUEVARA . Colaboradores para carga/descarga al camión cilindros vacíos, descarga, llenado , carga y organización cilindros llenos, 3 hombres, 1 mujer. Personal de GAS LARA C.A., 2 choferes , dos(2) camiones, Personal de Plan Cayapa 10 personas. Por el CLAP y comunidad, 6 personas que ayudaron en el sitio de recibo, chequeo de cilindros. Plan Cayapa solicitó 10 almuerzos. Se les dio desayuno, empanadas rellenas con queso acompañadas de café . Almuerzo pasta con salsa de carne, acompañada de pan y refresco. Al retorno con los cilindros llenos, se les dió al personal y colaboradores wolfiados con refresco, igual al C.L.A.P. |