C.L.A.P. Villas Almariera Casas
Mun Palavecino Parroquia Jose Gregorio Bastidas, Edo. Lara
Lider de Comunidad: Maryetsy Molero Contacto: 0416-5501496
Informe de Gastos Jornada de Gas GLP 10 - 18 - 27 y 43 Kg
día 23 de enero del 2024
(pedidos realizados desde 01 Enero 2024 al 15 de enero 2024 )
ítem | Concepto | INGRESOS | EGRESOS | SALDO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recaudado 59 cilindros de 10Kg | 1652,00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Logística 10 kg mas logística contrato | 1989,00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Aportes de logística en efectivo | 105,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Ingresos | 3746,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gastos previos y durante la Jornada | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pago a GAS LARA C.A. 63 CILINDROS 10 kG * 28,00 Bs c/cil | 1652,00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 22-01-2024 Supermercado Las Amapolas C. A. | 638,00 | |||||||||||||||||||||||||||
22-04-2024 Compra de Pollo(pechuga) y Carne molida | 428,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 22-01-2024 Panelada y limones para jugo | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 23-01-2024 Queso, 1 Paquete de 15 Panes, 1 refresco de 2 lts 1 margarina mavesa de 250 grs | 329,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Egresos |
| 3129,00 | |||||||||||||||||||||||||||
INGRESOS - EGRESOS | 3746,000 | 3129,00 | 617,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Luego de rebajados los gastos: | |||||||||||||||||||||||||||||
Cancelación de colaboración de 3 Hombres bs 200,00 a c/u vía pago móvil | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cancelación de colaboración de 1 Mujer bs 130,00 a c/u vía pago móvil | 130,00 | -113,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Obs: La jornada fue de un (1) día. El Plan Cayapa se llevó a cabo en la Planta Móvil ubicada en la comunidad Che-Guevara en la parroquia José Gregorio Bastidas Mun. Palavecino. Colaboradores para la carga/descarga cilindros vacíos, Traslado a Planta Móvil, carga/descarga cilindros llenos, organización del parque de cilindros, 3 hombres, un supervisor mujer, en sitio de recepción de los cilindros. Supervisor por la comunidad sra Maryectsy Molero. Personal de GAS LARA C.A., 1 persona( Chofer del Camión, en la planta móvil 10 personas). Por la comunidad, 5 personas entre el C.L.A.P. y personas de la comunidad que ayudaron en el sitio.El personal de Plan Cayapa para GAS LARA C.A. solicitó diez(10) cenas. Al personal de GAS LARA que vino con el camión, se le dió almuerzo completo( pasta con salsa boloñesa acompañada de jugo y café).Cuando trajo los cilindros llenos se le dió un refrigerio contentivo de arepa rellena, empanada rellena, pan relleno, cafe o refresco. Las diez(10) cenas consistieron de empanadas de pollo acompañadas con refresco de 2 litros entregadas a la supervisora por Plan Cayapa en la Che-Guevara Anni. El Saldo es negativo ya que no todos los de códigos que participan en la jornada, colaboran con la Logística. |