El día 19 de Marzo del 2026 partió a la casa de Dios Padre nuestra querida Natalia Vasquez
Siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por todo lo bueno que recibimos de ti, incluidos los regaños
Q.D.E.P.
Siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por todo lo bueno que recibimos de ti, incluidos los regaños
Q.D.E.P.
Informe de Gastos Jornada Cayapa de Gas GLP 10 - 18 - 27 y 43 KG
ítem | Concepto | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
1 | Recaudación cilindros 10 kg 16 cilindros x 630,00 Bs c/u | 10.080,00 | ||
2 | Colaboración Logística cilindro de 10 kg | 1.600,00 | ||
3 | Colaboración Logística Gas con Código | 1.250,00 | ||
Total Ingresos | 12.930,00 | |||
Gastos antes y durante la jornada de Gas | ||||
4 | Pago a GASLARA 16 cilindros 10 kg | 10.080,00 | ||
5 | 18-03-2026 SUPERMERCADO ALMARIERA | 474,09 | ||
6 | 18-03-2026 CEBOLLA TOMATE MORTADELA | 993,00 | ||
7 | 17-03-2026 HARINA PRECOCIDA 1 Kg | 475,27 | ||
Total Egresos | 12.022,36 | |||
INGRESOS - EGRESOS | 12.930,00 | 12.022,36 | 907,64 | |
Obs: Dia 18-03-2026: Retiro de cilindros vacíos, personal de GasLara : 2 Personas), colaboradores para organización, carga de cilindros vacíos, descarga cilindros llenos 2 personas. Personal CLAP supervisión, cuadre de parque de cilindros, control de recibo/entrega de cilindros, manejo de logística 5 personas La jornada se dio por Fuerza propia, Se dió arepa rellena para 10 personas acompañada de cafe y jugo. OBS: se devolvió un cilindro de 18 KG por no tener el aro de sustentación | ||||
ítem | Concepto | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
1 | Recaudación cilindros 10 kg 10 cilindros x 630,00 Bs c/u | 6.300,00 | ||
2 | Colaboración Logística cilindro de 10 kg | 1.000,00 | ||
3 | Colaboración Logística Gas con Código | 1.200,00 | ||
Total Ingresos | 8.500,004 | |||
Gastos antes y durante la jornada de Gas | ||||
4 | Pago a GASLARA 10 cilindros 10 kg | 6.300,00 | ||
5 | 10-03-2026 Supermercado Almariera servilleta, sobre de jugo | 750,00 | ||
6 | 10-03-2026 Yormary Andreina Uzcategui | 560,00 | ||
7 | 08-03-2026 Supermercado Almariera Harina precocida, mortadela, pulpa de frutas | 2.144,19 | ||
Total Egresos | 9.754,19 , | |||
INGRESOS - EGRESOS | 8.500,00 | 9.754,19 | -1.254,19 | |
Obs: Dia 10-03-2026: Retiro de cilindros vacíos, personal de GasLara : 3 Personas), colaboradores para organización, carga de cilindros vacíos, descarga cilindros llenos 2 personas. Personal CLAP supervisión, cuadre de parque de cilindros, control de recibo/entrega de cilindros, manejo de logística 5 personas La jornada se dio por Fuerza propia, Se dió arepa rellena para 10 personas acompañada de cafe y jugo. OBS: nuevamente se cerró en rojo , aún cuando algunos usuarios nos apoyaron. | ||||
ítem | Concepto | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
1 | Recaudación cilindros 10 kg 13 cilindros x 555,38 | 7.219,94 | ||
2 | Colaboración Logística cilindro de 10 kg | 1.200,00 | ||
3 | Colaboración Logística Gas con Código | 2.090,00 | ||
Total Ingresos | 10.581,94 | |||
Gastos antes y durante la jornada de Gas | ||||
4 | Pago a GASLARA 13 cilindros 10 kg | 7.219,94 | ||
5 | 27-02-2026 Supermercado Almariera queso Harina precocida | 1.470,41 | ||
6 | 27-02-2026 Karelys Mayelis Medina Aceite | 1.043,00 | ||
6 | 27-02-2026 Panaderia 1 Refresco 2 Lt 1 corona de Pan dulce | 1.350,00 | ||
Total Egresos | ||||
INGRESOS - EGRESOS | 10.581,94 | 11.083,35 | -501,41 | |
Aporte de usuarios participantes en la jornada | 700,00 | 501,41 | 198,59 | |
Obs: Dia 27-2-2026: Retiro de cilindros vacíos, personal de GasLara : 1 Personas(el chofer), colaboradores para organización, carga de cilindros vacios, descarga cilindros vacíos en el sitio de llenado, llenado/carga/descarga cilindros llenos 2 personas. Personal CLAP para supervisión, cuadre de parque de cilindros, control de recibo/entrega de cilindros, manejo de logística 5 personas La jornada se dio por Planta Móvil, Plan Cayapa de Gas solicitó 6 meriendas Se dió desayuno empanadas para 7 personas acompañada de cafe y jugo. De merienda para el Plan Cayapa de Gas se envió 1 corona de 10 Pan dulce acompañado de refresco. El sobregiro se cubrió con el apoyo de usuarios participantes en la jornada | ||||
Buenos días Venezuela. Hoy les hacemos llegar un video que corresponde a la entrevista que le realizara el Sr. Oscar Yánez( Q.E.P.D.), cond...