Informe de Gastos Jornada de Gas GLP 10 - 18 - 27 y 43 Kg
días Sábado 10 de diciembre 2022
ítem | Concepto | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
1 | Recaudado logística+cancelación de 63 cilindros de 10Kg | 504,00 | ||
2 | Recaudado Logística Gas con Código:
| 192,50 | ||
3 | Recaudado Colaborador para descargar/cargar en Planta de llenado de GAS( 2 colaboradores) | 400,00 | ||
Total Ingresos | 1096,50 | |||
4 | Pago a GAS LARA C.A. 63 CILINDROS 10 kG * 5,00 Bs c/cil | 315,00 | ||
Gastos Previos a la Jornada | ||||
5 | 6-12-2022 Impresiones 4 páginas carta Pago Móvil Banco Exterior | 20,00 | ||
GASTOS DÍA DE LA JORNADA | ||||
6 | 10-12-2022 Supermercado Almariera (cafe 100gr, azucar 1kg, refresco BIGCOLA 2lt) | 67,48 | ||
7 | 10-12-2022 Supermercado Almariera (Mortadela 500 gr, Preparado de mayonesa 500 gr, Salsa de Tomate 380 gr, 1 kg harina precocida, 1 refresco big-Cola 2Lt, 1 Lt de Aceite, 400 gr queso) para preparar 20 empanadas entre queso y caraota | 212,43 | ||
8 | 10-12-2022 Compras Tomate, cebolla, cilantro | 16,64 | ||
9 | 10-12-2022 Panaderia: paquete pan de perros caliente | 48,00 | ||
10 | 10-12-2022 Pago a dos colaboradores para ir a PLANTA de LLENADO. GASLARA solamente aceptó a 1 colaborador ya que el otro colaborador es menor de edad pero, cooperó en la carga de cilindros vacíos al camión, descarga de cilindros llenos del camión. | 400,00 | ||
Total Egresos |
| 1079,55 | ||
INGRESOS - EGRESOS | 1096,50 | 1079,55 | 16,95 | |
Obs: Fue un(1) día de jornada. El personal de GASLARA que participó fue de tres(3) personas. De entrada se les dió, 3 empanadas con refresco, café para cada uno; Cuando trajeron los cilindros se les dió 3 panes rellenos con picadillo de mortadela, mayonesa, salsa y refresco a cada uno, personal CLAP que participó cinco(5), colaboradores dos(2) Se cargaron/descargaron cilindros: 76 cilindros 18 kg, 1 cilindro 27 kg, 15 cilindros 43 kg, 63 cilindros 10 kg. La comunidad cooperó para la organización de los cilindros llenos por calle y tipo una vez descargados del camión. visita nuestro blog ccalmarierajgb.blogspot.com |
![]() |
Pago al colaborador menor de edad. Se le dió Bs 150,00(pago movil bs 75+ Efectivo bs 75 |