- Inicio
- Números de EMERGENCIA del Mun. Palavecino
- Reseña histórica de la urb. Almariera
- GAS LARA C.A. Tarifas Vigentes
- Registro pedidos a GASLARA con Contrato(18-27 y 43 kG)
- Registro de Pedidos de GAS G.L.P. 10 Kg
- Consulta Pedidos 10 kg
- Consulta pedidos de Gas 18 - 27 y 43 kg
- Pasos a seguir para reportar cilindros dañados
- Solicitud Constancia Ultima Residencia Difunto
- Solicitud Constancia de Residencia
- Consulta censo Gas Contrato a Nov 2024
- Santa Misa
domingo, 26 de junio de 2022
sábado, 25 de junio de 2022
miércoles, 15 de junio de 2022
Resumen de Gastos de HIDROLARA
En fechas de febrero 2022, se solicitó la colaboración de la comunidad( Casas y Edificios), para apoyar a Hidrolara en los trabajos de reparación de las tuberías de Aguas Blancas ocurridas en las calles Chiles y Uruguay que dejaban sin el preciado líquido a la comunidad. A continuación, se informa lo que se ha hecho con ese dinero:
Informe del Gasto del dinero recibido en fechas de 22-2-2022 para apoyo en las reparaciones de Hidrolara en calles Uruguay y Chile de la urb Almariera
Item | Concepto | Ingresos | Egresos | Saldo |
1 | 22-2-22 Total Recaudado mas 8$ en efectivo (4,42 bs/$) | 409,00 35,36 | ||
Total Ingresos | 444,36 | |||
2 | Compra 2 abrasaderas 1 con salida ½” 1 con salida ¾”, 1 unión de 25 mm (están en resguardos en caso de que se necesiten) | 294,00 | ||
| 444,36 | 294,00 | 150,36 | |
3 | Se cambió bs 150,36 en dólares para tenerlos en resguardos tasa 4,42 bs/$ | $ 34,00 | ||
Los días 7,8,9,10,11,14 de junio 2022 Hidrolara estuvo en la comunidad realizando trabajos de reparación de tubería de Aguas Servidas en la calle Chile y tuvo que colocar 61,5 mts de tubería PVC de 8”. Además, se tuvo que atender al personal que trabajó en la calle Intercomunal El Placer con calle Argentina urb. Almariera, por sustitución de 2,37 mts de tubería P.A.D. de 16” de aguas Servidas. Se gastaron en esos días para la logística del personal de Hidrolara 24 $. Se tomó del dinero que se tiene de resguardo Aún así, algunos vecinos nos tuvieron que colaborar con productos( harina precocida, huevos, aliños entre otros) . | ||||
4 | 8-6-2022 SUPERMERCADO ALMARIERA C.A.. Aqui se cambiaron $ 5 a 5,44 bs/$ mas 9,99 bs para completar el monto total a pagar | 37,19 | ||
5 | 9-6-22 Inversiones BERTIGER R.I.F. J-40211759-0, Total $ 5 al cambio 5,51 bs/$ | 27,55 | ||
6 | 10-6-22 Inversiones BERTIGER R.I.F. J-40211759-0, Víveres | 15,63 | ||
7 | 11-6-22 Supermercado Almariera C.A. 4 sobre qualimax | 4,84 | ||
8 | 14-6-22 Supermercado Almariera C.A. | 17,46 | ||
9 | Gastos Varios | 30,00 | ||
Total Egresos | 130,67 | |||
Al cambio del día 14-6-2022 5,42 bs/$ este gasto son 24,10 $ | $ 10,00 |
Que ocurrió con la energía que se desconectó desde el domingo 12-6-2022 10 a.m. hasta el Lunes 13-6-2022 10 a.m.
El presente Video, expone lo ocurrido con la ida de la energía esos días.
domingo, 12 de junio de 2022
20 sobre 20 Los Reportes de Hidrolara a través de la aplicación Ven-App
Desde el día lunes 6-6-2022, Hidrolara ha estado realizando en la comunidad trabajos de reparación de Tuberías de Aguas Negras. Ello obedece a los reportes realizados por la líder de comunidad Sra Maryertsy Molero a través, de la aplicación Ven-App( línea 58), que el presidente Nicolas Maduro puso a disposición de la ciudadanía para la realización del "Buen Gobierno" . y con el apoyo de nuestro Alcalde Derby Guedez quien ha estado muy pendiente de nuestra comunidad de nuestras necesidades.
Les resumimos:
FECHA REPORTE A VEN-APP (LINEA 58) | REPORTE | FECHA DE ATENCIÓN | DURACIÓN DE LA REPARACIÓN ( EN DÍAS) | BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS | STATUS |
3-6-2022 Reporte # 17844 | PROBLEMAS CON LA TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE PANAMÁ, URB. ALMARIERA, PARROQUIA J.G.B. MUN. PALAVECINO - LARA | 6-6-2022 | 1 | SE INYECTÓ AIRE A LA TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS DESDE LA BOCA DE VISITA UBICADA EN LA CALLE PANAMÁ(AL FINAL), BOCA DE VISITA DE CALLE NICARAGUA CON CALLE EL SALVADOR HASTA BOCA DE VISITA CALLE NICARAGUA CON CENTRO COMERCIAL ALMARIERA. SE OBSERVÓ QUE SALÍA MUCHO SEDIMENTO DE LAS MISMAS.. SE LOGRÓ QUE DRENARA BIEN POR LA TUBERÍA EN ESE RECORRIDO. | FINALIZADA |
3-6-2022 Reporte # 17878 | GRANSON PARA CERRAR Y COMPACTAR REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS BLANCAS REALIZADAS EN CALLES URUGUAY Y CHILE | 6-6-2022 | 1 | SE RECIBIÓ 10 MTS3 DE GRANSON. SE COLOCÓ EN LAS AVERÍAS POR AGUAS BLANCAS YA REPARADAS PERO QUEDA PENDIENTE COMPACTAR EN CALLE URUGUAY | FINALIZADA EN UN 95% FALTA SÓLO COMPACTAR |
3-6-2022 Reporte # 18083 10-6-2022 Reporte # 47395 | PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS EN BOCA DE VISITA UBICADA AL FINAL DE CALLE CHILE FRENTE AL PARQUE INFANTIL Granson 65 mts3 | 6-6-2022 | 6 | SE LE INYECTÓ AIRE A LA TUBERÍA PARA TRATAR DE ELIMINAR EL TAPÓN Y, PARA SORPRESA LA TUBERÍA YA ESTABA TOTALMENTE DAÑADA. ERA UNA TUBERIA DE ASBESTO DE MAS DE TREINTA AÑOS DE COLOCADA( CUANDO SE CONSTRUYÓ LA URBANIZACIÓN). SE COLOCÓ 61,50 MTS DE TUBERÍA PVC DE 8”. ESTE TRABAJO DURÓ MAS DE LO DEBIDO A CAUSA DE LOS CONTRATIEMPOS HABIDOS, RACIONAMIENTO DE ENERGÍA(4 HORAS SIN ENERGÍA) QUE IMPIDIERON USAR EL ESMERIL PARA CORTAR LOS TUBOS. LUEGO, A LA RETROEXCAVADORA SE LE DAÑO UNA MANGUERA Y SE ESPERÓ CASI 4 HORAS POR EL REPUESTO. SE SOLICITÓ Y SE APROBÓ 65 MTS3 DE GRANSON PARA COMPACTAR TODO EL TRAMO DE LA CUADRA QUE SE AFECTÓ. ESTÁ PENDIENTE SU COLOCACIÓN | FINALIZADA EN UN 6O% FALTA QUE LLEGUE EL GRANSON PARA COLOCARLO Y COMPACTAR |
15-6-2022 Reporte # 61205 | INSTALAR CABLE DE 50 PARES EN CALLES URUGUAY Y PERU | CREADO | PENDIENTE |
![]() |
Boca de Visita ubicada en calle Panamá |
Situación del cableado de CANTV en Calles Uruguay y Perú
Breve Historia sobre estas fallas
viernes, 10 de junio de 2022
jueves, 9 de junio de 2022
Almariera activa con la aplicación VenApp(Linea 58)
- el problema de Aguas Negras de la Calle Panamá al final, el cual, tenía mas de tres(3) años
- el problema de Aguas Negras en la calle Chile al final, el cual tenía varios meses,
- el rellenado con granson de las averías reparadas de Aguas Blancas en las calles Uruguay y Chile
![]() |
Calle Chile |
![]() |
Como se deterioró la tubería en calle Chile |
Resumen de Gastos Jornada de 18 - 27 y 43 Kg Mayo 2022
Informe de Gastos Jornada de Gas GLP 18 - 27 y 43 KG con CÓDIGO días 30-31 de Mayo 2022
ítem | Concepto | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
1 | Recaudado para Logística recibida de calles: Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia y Etapa 1 a través de, Transferencias, Pago móvil y efectivo | 55,00 | ||
Total Ingresos | 55,00 | |||
2 | Impresión de Relación de códigos participantes en la jornada a GASLARA. Tres(3) paginas carta Bs 2,5 c/p | 7,50 | ||
3 | 30-5-22 Tres(3) combos de empanadas con jugo (cada combo contiene tres(3) empanadas surtidas) | 16,50 | ||
4 | 30-5-22 Compra de un combo de perros calientes( 11 panes, 11 salchichas, salsas, papitas ) + un sobre de jugo | 31,32 | ||
5 | 30-5-22 Supermercado Almariera C.A. compra de refresco de 1,25 lt | 4,50 | ||
6 | 30-5-22 compra de refresco de 1,25 lt | 4,70 | ||
Total Egresos | 64,52 | |||
INGRESOS - EGRESOS | 55,00 | 64,52 | 9,52 | |
Obs: fueron dos (2) días de jornada. La logística se dió para 3 personas el primer día y 8 personas el segundo día (3 de Gas Lara para cada día de jornada). |
![]() |
Combo de empanadas |
Venezolanos, Venezolanas, Naturalizados, Naturalizadas , ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ EL EZEQUIBO ES NUESTRO !!!!!!!!!!!!!!!!! No dudemos de esta Gran Verdad
Buenos días Venezuela. Hoy les hacemos llegar un video que corresponde a la entrevista que le realizara el Sr. Oscar Yánez( Q.E.P.D.), cond...
-
El próximo martes y miércoles a partir de 7 am en el Ambulatorio de Cabudare se realizará la Consulta Ginecológica , El Eco Transvaginal y,...