Informe de Gastos Jornada de Gas GLP 18-27 y 43 KG días 9-10-11 y 12 de diciembre 2021
ítem | Concepto | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
1 | Recaudado para logística de jornada | 88,00 | ||
Total Ingresos | 88,00 | |||
2 | 7-12-21 Inversiones Grateca Copias | 5,00 | ||
3 | 9-12-21 Empanadas Deliciosas y algo mas : 4 combos de empanadas | 16,00 | ||
4 | 9-12-21 Impresiones y Copias | 7,50 | ||
5 | 9-12-21 Supermercado Almariera: 1 kg pasta corta, 190 gr Salsa Bolognesa, 1 paqte Wafer 110 gr | 12,64 | ||
6 | 10-12-21.Gastos de logística Inversiones BERLIGER, Refresco 1,5 litro | 5,50 | ||
7 | 10-12-21 Inversiones BERLIGER Pan dulce | 5,10 | ||
8 | 11/12/21 Librería Antonio Copias e impresiones | 4,94 | ||
9 | 12-12-2021 hora 10:17 am Pan dulce no se emitió recibo por haberse ido la energía en el establecimiento. | 5,50 | ||
10 | Compras varias | 25,82 | ||
Total Egresos | 88,00 | |||
INGRESOS - EGRESOS | 88,00 | 88,00 | 0 | |
Obs: fueron cuatro (4) días de jornada. día 9-12-2021: Gas Lara retiró a las 7:pm 160 cilindros de 18 Kg(personal de Gas Lara de ese día 7); Dia 10-12-2021: Gas Lara entregó los primeros cilindros en 2 entregas 116 cilindros y luego 44 cilindros. Retiró 96 cilindros de 18 kg, 4 cilindros de 27 kg y 10 cilindros de 43 kg( personal de Gas Lara de ese día 5); Día 11-12-2021 GasLara entregó los cilindros retirados el día anterior y retiró 22 cilindros de 43 kg( personal de Gas Lara 3); Día 12-12-2021: entrega de 22 cilindros de 43KG. Cada día que no se retiraron los cilindros en su totalidad, los clientes debían regresar a sus casas con los mismos, para regresar al día siguiente con ellos para ver si eran cargados. Este tipo de jornada es muy fuerte para todos. Se llenaron un total de 256 cilindros 18Kg, 4 de 27 Kg y 32 cilindros de 43 kg |