ítem | Concepto | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
1 | Recaudado 13 cilindros de 10Kg (13x630,00 bs/$) | 8.190,00 | ||
2 | Logística 10 kg | 1.200,00 | ||
3 | Logística Con Código | 2.800,00 | ||
Total Ingresos | 12.190,00 | |||
Gastos previos y durante la Jornada | ||||
4 | Pago a GAS LARA C.A. 13 CILINDROS 10 kG 13 * 630,00 Bs c/cil | 8.190,00 | ||
5 | 1-04-2026 Supermercado Almariera sobre de jugo | 350,00 | ||
6 | 1-04-2026 Supermercado Almariera | 2.849,67 | ||
7 | 1-04-2026 Queso | 1.000,00 | ||
Total Egresos |
| 12.389,67 | ||
INGRESOS - EGRESOS | 12.190,00 | 12.389,67 | -199,67 | |
Obs: La jornada fue de un(1) día. El Plan Cayapa fue por Fuerza Propia, es decir ida Barquisimeto/retorno Almariera para su llenado. Colaboradores para carga al camión cilindros vacíos, organización cilindros llenos, 1 persona (1 hombre). Personal de GAS LARA C.A., 3 personas, por el CLAP 4 personas. Se les dio desayuno,arepa rellenas con queso acompañadas de café o te . | ||||

